当社主幹事銘柄の最近の動向
いちよし証券は、 中小型成長株のマーケットに特化しています。エクイティファイナンスを含めた引受会社の累計は 1,189社 を超え、主幹事実績は 64社 を数えます(2022年3月末)。
公開日 | いちよし主幹事銘柄群 | コード |
市場 (上場時) |
市場(2022.04.04 以降) |
公募価格(円) | 初値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.12.16 | True Data | 4416 | 東証マザーズ | 東証グロース | 2,220 | 2,250 |
2021.06.10 | テンダ | 4198 | ジャスダック | 東証スタンダード | 3,250 | 6,500 |
2021.04.22 | ネオマーケティング | 4196 | ジャスダック | 東証スタンダード | 1,800 | 3,805 |
2021.03.26 | イー・ロジット | 9327 | ジャスダック | 東証スタンダード | 1,500 | 1,995 |
2020.11.26 | ジオコード | 7357 | ジャスダック | 東証スタンダード | 1,250 | 3,025 |
2020.09.24 | トヨクモ | 4058 | 東証マザーズ | 東証グロース | 2,000 | 9,020 |
2020.08.07 | ティアンドエス | 4055 | 東証マザーズ | 東証グロース | 2,800 | 7,010 |
2020.03.04 | Kids Smile Holdings | 7084 | 東証マザーズ | 東証グロース | 2,260 | 2,732 |
2020.02.07 | コーユーレンティア | 7081 | ジャスダック | 東証スタンダード | 1,890 | 2,510 |
2019.07.24 | ビーアンドピー | 7804 | 東証マザーズ | 東証スタンダード | 2,000 | 2,400 |
2018.12.18 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(現:TDSE) | 7046 | 東証マザーズ | 東証グロース | 3,200 | 6,350 |
2017.12.18 | ナレッジスイート | 3999 | 東証マザーズ | 東証グロース | 2,000 | 5,010 |
2017.11.21 | サインポスト | 3996 | 東証マザーズ | 東証プライム | 2,200 | 8,530 |
2017.10.26 | SKIYAKI | 3995 | 東証マザーズ | 東証グロース | 3,400 | 8,400 |
2017.08.09 |
トランザス (現:ピースリー) |
6696 | 東証マザーズ | 東証グロース | 1,300 | 3,510 |
2016.03.18 | グローバルグループ(現:グローバルキッズCOMPANY) | 6189 | 東証マザーズ | 東証プライム | 2,000 | 3,200 |
変更日 | 会社名 | コード |
市場 (市場変更先) |
市場 (2022.04.04以降) |
---|---|---|---|---|
2021.10.29 | ビーアンドピー | 7804 | 東証2部 | 東証スタンダード |
2019.05.21 | サインポスト | 3996 | 東証1部 | 東証プライム |
2018.06.11 | ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 東証1部 | 東証プライム |
2018.03.01 | ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 東証2部 | 東証プライム |
2017.09.29 | グローバルグループ(現:グローバルキッズCOMPANY) | 6189 | 東証1部 | 東証プライム |
2016.09.28 | システムソフト | 7527 | 東証1部 | 東証プライム |
2016.02.23 | メディアドゥ | 3678 | 東証1部 | 東証プライム |
2015.12.17 | システムソフト | 7527 | 東証2部 | 東証プライム |
2015.12.07 | 扶桑化学工業 | 4368 | 東証1部 | 東証プライム |
2015.09.18 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 東証マザーズ | 東証グロース |
2015.08.28 | ディア・ライフ | 3245 | 東証1部 | 東証プライム |
2015.06.26 | レッグス (現:CLホールディングス) | 4286 | 東証1部 | 東証プライム |
2015.04.17 | N・フィールド | 6077 | 東証1部 | - |
2015.02.27 | レッグス (現:CLホールディングス) | 4286 | 東証2部 | 東証プライム |
順位 | 会社名 | 件数 | 金額 | シェア |
---|---|---|---|---|
1 | SMBC日興証券 | 71件 | 1,088億円 | 24.43% |
2 | 野村證券 | 54件 | 946億円 | 21.25% |
3 | みずほ証券 | 73件 | 719億円 | 16.14% |
4 | 大和証券 | 42件 | 703億円 | 15.79% |
5 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 41件 | 348億円 | 7.82% |
6 | SBI証券 | 111件 | 284億円 | 6.37% |
7 | 東海東京証券 | 31件 | 83億円 | 1.86% |
8 | 岡三証券 | 43件 | 66億円 | 1.47% |
9 | いちよし証券 | 39件 | 54億円 | 1.21% |
10 | 楽天証券 | 66件 | 30億円 | 0.67% |
11 | クレディ・スイス証券 | 2件 | 27億円 | 0.61% |
12 | マネックス証券 | 47件 | 23億円 | 0.53% |
13 | 松井証券 | 47件 | 16億円 | 0.36% |
14 | マッコーリーキャピタル証券 | 1件 | 15億円 | 0.33% |
15 | 東洋証券 | 36件 | 13億円 | 0.30% |
16 | 岩井コスモ証券 | 43件 | 12億円 | 0.27% |
17 | エイチ・エス証券 | 17件 | 11億円 | 0.24% |
18 | 丸三証券 | 18件 | 5.3億円 | 0.12% |
19 | 水戸証券 | 25件 | 5.2億円 | 0.12% |
20 | 極東証券 | 34件 | 4.9億円 | 0.11% |
(※Refinitiv Japan データより弊社作成)
順位 | 会社名 | 件数 | 金額 | シェア |
---|---|---|---|---|
1 | 野村證券 | 28件 | 3,309億円 | 24.42% |
2 | 大和証券 | 23件 | 2,916億円 | 21.52% |
3 | みずほ証券 | 22件 | 2,556億円 | 18.86% |
4 | SMBC日興証券 | 30件 | 2,092億円 | 15.44% |
5 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 30件 | 1,907億円 | 14.07% |
6 | SBI証券 | 14件 | 231億円 | 1.71% |
7 | 岡三証券 | 6件 | 110億円 | 0.81% |
8 | 東海東京証券 | 6件 | 88億円 | 0.65% |
9 | JPモルガン証券 | 2件 | 60億円 | 0.44% |
10 | いちよし証券 | 6件 | 56億円 | 0.41% |
11 | ゴールドマン・サックス証券 | 2件 | 47億円 | 0.35% |
12 | 丸三証券 | 3件 | 26億円 | 0.19% |
13 | 東洋証券 | 1件 | 22億円 | 0.16% |
13 | 岩井コスモ証券 | 1件 | 22億円 | 0.16% |
13 | 楽天証券 | 1件 | 22億円 | 0.16% |
13 | アイザワ証券 | 1件 | 22億円 | 0.16% |
17 | BofA証券 | 2件 | 20億円 | 0.15% |
18 | クレディ・スイス証券 | 1件 | 17億円 | 0.12% |
19 | 水戸証券 | 2件 | 16億円 | 0.12% |
20 | 極東証券 他1社 | 1件 | 13億円 | 0.09% |
(※Refinitiv Japan データより弊社作成)
ご留意いただきたい事項
- この資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、特定の銘柄の投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
- この資料は、信頼できると考える相手先から取得したデータをもとに作成されておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- この資料は予告なく随時変更されますので、最新の情報については担当アドバイザーまでお問い合わせください。
- 当社又は、当社の関係会社は、この資料に記載された銘柄の有価証券を保有または売買もしくは投資勧誘する場合、及びこの資料に記載された企業に対し投資銀行業務を行う場合があります。
- 有価証券には権利行使や契約解除の制限があるものがあります。銘柄の選択、投資の最終決定は、契約締結前交付書面や目論見書(全ての訂正事項分を含む)をよくご確認のうえ、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- 公開株数については、オーバーアロットメント売出し等の追加的に公開される株式数を含みません。
上場株式等のリスクおよび手数料等について
お取引にあたってのリスクについて
-
株式等の有価証券は、株価の変動等により、また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により損失を生じるおそれがあります。
また、外国株式は、為替相場の変動等により損失を生じるおそれがあります。
手数料等の諸費用について
- 国内株式等の売買にあたっては、当該株式等の約定代金に対して、最大1.43%(税込み)(最低手数料、3,300円(税込み))の売買手数料をいただきます。
- 国内株式等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
- 商品
-
取扱い商品
-
いちよしファンドラップ Dream Collection
-
投資信託
-
株式
-
債券
- 保険
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
-
重要情報シート
(個別商品編)