共通KPI公表項目
1. 投資信託の運用損益別顧客比率
当社で投資信託を保有いただいているお客様の運用損益の状況をご確認いただけます。
2024年3月末において投信信託の運用損益がプラスのお客様は、全体の91.2%となっています。
- 2022年3月末においては76.8%、2023年3月末においては64.1%です。

- 抽出条件
- a. ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等)、ミリオン、私募投信は除く。単位型は含む。
- b. 2004年1月4日以降、トータルリターンのデータが完全にそろっているファンドを抽出
- c. 顧客ごとに集計
- d. 下記の計算方法に基づいて算出
- 計算方法
トータルリターン=各基準日時点の評価金額+累計受取分配金額(税引後)+累計売却金額-累計買付金額(手数料込)
各基準日時点の評価金額
2. ファンドラップの運用損益別顧客比率
当社でファンドラップを保有いただいているお客様の運用損益の状況をご確認いただけます。
2024年3月末においてファンドラップの運用損益がプラスのお客様は、全体の100.0%となっています。
- 2022年3月末においては95.0%、2023年3月末においては76.2%です。

- 抽出条件
- a. ドリームコレクション
- b. 各基準日時点
- c. 顧客ごとに集計
- d. 下記の計算方法に基づいて算出
- 計算方法
基準日時点の評価金額+累計払戻金額-累計払込金額
基準日時点の評価金額
3. 投資信託のコスト・リターン
設定から5年以上経過した投資信託の内、預り残高上位20銘柄について、銘柄毎及び預り残高加重平均のコストとリターンの関係を示した指標です。
当社が中長期的にどのようなリターン実績を持つ商品をお客様に提供してきたかをご確認いただけます。
上記の指標を検証したところ、2024年3月末においては19銘柄の運用損益がプラスになっていることが確認されました。
<2024年3月末>

2024年 預り残高上位20銘柄
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1 | いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) |
2 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
3 | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) |
4 | いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型(明日葉) |
5 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
6 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
7 | いちよしジャパン成長株ファンド(天の川) |
8 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース |
9 | いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド(なないろ) |
10 | 新光J-REITオープン |
11 | FT・オーストラリア高配当株F(毎月分配型) |
12 | いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド |
13 | 日本復活成長株ファンド(ニッポンの輝) |
14 | 日本中小型成長株アクティブ・ファンド(ニッポンの翼) |
15 | キャピタル世界株式ファンド |
16 | 米国製造業株式ファンド |
17 | Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) |
18 | いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型(明日葉) |
19 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
20 | HSBC インド・インフラ株式オープン |
残高加重平均値 | コスト | リターン |
---|---|---|
2.2% | 9.3% |
<2023年3月末>

2023年 預り残高上位20銘柄
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1 | いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) |
2 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
3 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
4 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
5 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース |
6 | 新光J-REITオープン |
7 | FT・オーストラリア高配当株F(毎月分配型) |
8 | いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド(なないろ) |
9 | Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) |
10 | いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型(明日葉) |
11 | 日本中小型成長株アクティブ・ファンド(ニッポンの翼) |
12 | 日本復活成長株ファンド(ニッポンの輝) |
13 | いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド |
14 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
15 | キャピタル世界株式ファンド |
16 | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) |
17 | FT・オーストラリア毎月分配型ファンド |
18 | いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型(明日葉) |
19 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) |
20 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) |
残高加重平均値 | コスト | リターン |
---|---|---|
2.2% | 4.9% |
<2022年3月末>

2022年 預り残高上位20銘柄
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
2 | いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) |
3 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース |
4 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
5 | 新光J-REITオープン |
6 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
7 | LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) |
8 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
9 | 日本中小型成長株アクティブ・ファンド(ニッポンの翼) |
10 | 日本復活成長株ファンド(ニッポンの輝) |
11 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) |
12 | キャピタル世界株式ファンド |
13 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド |
14 | Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) |
15 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) |
16 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース |
17 | 米国製造業株式ファンド |
18 | いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ) |
19 | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) |
20 | 米国NASDAQオープンBコース |
残高加重平均値 | コスト | リターン |
---|---|---|
2.2% | 8.0% |
- 抽出条件
- 各基準日時点で、預り残高上位20銘柄を対象(設定5年以上経過した銘柄)
(ファンドラップ専用投信、上場ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF)、私募投信除く) - リターンは過去5年間のトータルリターン(年率換算)を使用
- 各基準日時点で、預り残高上位20銘柄を対象(設定5年以上経過した銘柄)
4. 投資信託のリスク・リターン
設定から5年以上経過した投資信託の内、預り残高上位20銘柄について、銘柄毎及び預り残高加重平均のリスクとリターンの関係を示した指標です。
当社が中長期的にどのようなリターン実績を持つ商品をお客様に提供してきたかをご確認いただけます。
- 2018年6月に金融庁から公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」に基づいて算出しています。
- 基準日:2022年3月末、2023年3月末、2024年3月末
上記の指標を検証したところ、 2024年3月末においては19銘柄の運用損益がプラスになっていることが確認されました。
<2024年3月末>

2024年 預り残高上位20銘柄
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1 | いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) |
2 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
3 | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) |
4 | いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型(明日葉) |
5 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
6 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
7 | いちよしジャパン成長株ファンド(天の川) |
8 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース |
9 | いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド(なないろ) |
10 | 新光J-REITオープン |
11 | FT・オーストラリア高配当株F(毎月分配型) |
12 | いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド |
13 | 日本復活成長株ファンド(ニッポンの輝) |
14 | 日本中小型成長株アクティブ・ファンド(ニッポンの翼) |
15 | キャピタル世界株式ファンド |
16 | 米国製造業株式ファンド |
17 | Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) |
18 | いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型(明日葉) |
19 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
20 | HSBC インド・インフラ株式オープン |
残高加重平均値 | リスク | リターン |
---|---|---|
16.7% | 9.3% |
<2023年3月末>

2023年 預り残高上位20銘柄
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1 | いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) |
2 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
3 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
4 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
5 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース |
6 | 新光J-REITオープン |
7 | FT・オーストラリア高配当株F(毎月分配型) |
8 | いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド(なないろ) |
9 | Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) |
10 | いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型(明日葉) |
11 | 日本中小型成長株アクティブ・ファンド(ニッポンの翼) |
12 | 日本復活成長株ファンド(ニッポンの輝) |
13 | いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド |
14 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
15 | キャピタル世界株式ファンド |
16 | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) |
17 | FT・オーストラリア毎月分配型ファンド |
18 | いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型(明日葉) |
19 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) |
20 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) |
残高加重平均値 | リスク | リターン |
---|---|---|
16.7% | 4.9% |
<2022年3月末>

2022年 預り残高上位20銘柄
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
2 | いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) |
3 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース |
4 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
5 | 新光J-REITオープン |
6 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
7 | LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) |
8 | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
9 | 日本中小型成長株アクティブ・ファンド(ニッポンの翼) |
10 | 日本復活成長株ファンド(ニッポンの輝) |
11 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) |
12 | キャピタル世界株式ファンド |
13 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド |
14 | Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) |
15 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) |
16 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース |
17 | 米国製造業株式ファンド |
18 | いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ) |
19 | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) |
20 | 米国NASDAQオープンBコース |
残高加重平均値 | リスク | リターン |
---|---|---|
15.8% | 8.0% |
- 抽出条件
- 各基準日時点で、預り残高上位20銘柄を対象(設定5年以上経過した銘柄)
(ファンドラップ専用投信、上場ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF)、私募投信除く) - リターンは過去5年間のトータルリターン(年率換算)を使用
- リスクは過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)を使用
- 各基準日時点で、預り残高上位20銘柄を対象(設定5年以上経過した銘柄)
5. 外貨建保険の運用評価別顧客比率
当社を通じて加入いただいた外貨建保険を保有しているお客様の基準日時点の運用評価をご確認いただけます。
2024年3月末において外貨建保険の運用評価がプラスのお客様は、全体の88.8%となっています。
- 2022年3月末においては85.7%、2023年3月末においては57.5%です。

- 抽出条件
- a. 外貨建医療保険、外貨建平準払保険、介護保障や特定疾病保障等、生前給付の保障が組み込まれている商品は除く。
- b. 契約ごとに集計(お客様が複数契約に加入している場合は名寄せしておりません)
- c. 下記の計算方法に基づいて算出
- 計算方法
基準日の解約返戻金額+基準日の既支払金額-契約時点の一時払保険料(いずれも円換算)
※解約返戻金については、時価評価を行うため、金利の変動による市場価格調整(MVA)を反映
契約時点の一時払保険料(円換算)
6. 外貨建保険のコスト・リターン
契約から5年以上経過した外貨建保険について、銘柄毎及び契約残高加重平均のコスト(新契約時手数料と継続手数料)とリターン(基準日時点の解約返戻金額と既払金額の増加率)の関係を示した指標です。
上記の指標を検証したところ、 2024年3月末においては、対象7銘柄が以下のようになっていることが確認されました。
<2024年3月末>

2024年 解約返戻金額 + 基準日時点の既支払金額の合計額上位20銘柄
銘柄名 | |
---|---|
1 | しあわせ、ずっと |
2 | ふるはーとJロードグローバル |
3 | 未来につなげる終身保険(米ドル) |
4 | やさしさ、つなぐ(2016/8/29~2018/10/7) |
5 | やさしさ、つなぐ(2018/10/8~2019/7/15) |
6 | 未来につなげる終身保険(豪ドル) |
7 | しあわせ、ずっとNZ |
残高加重平均値 | コスト | リターン |
---|---|---|
0.7% | 2.6% |
<2023年3月末>

2023年 解約返戻金額 + 基準日時点の既支払金額の合計額上位20銘柄
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1 | しあわせ、ずっと |
2 | 未来につなげる終身保険 |
3 | ふるはーとJロードグローバル |
4 | しあわせ、ずっとNZ |
残高加重平均値 | コスト | リターン |
---|---|---|
0.7% | 1.1% |
<2022年3月末>

2022年 解約返戻金額 + 基準日時点の既支払金額の合計額上位20銘柄
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1 | しあわせ、ずっと |
2 | 未来につなげる終身保険 |
3 | しあわせ、ずっとNZ |
残高加重平均値 | コスト | リターン |
---|---|---|
0.9% | 1.2% |
- 抽出条件
- 当社を通じて加入していただいた契約のうち、各基準日時点で、解約返戻金額+基準日時点の既支払金額の合計額で、保険契約開始から5年以上経過した契約が対象
(外貨建医療保険、外貨建平準払保険、介護保障や特定疾病保障等、生前給付の保障が組み込まれている商品は除く) - 各契約のリターン率について、(基準日時点の解約返戻金額+基準日時点の既支払金額-契約時点の一時払保険料)÷(契約時点の一時払保険料)を年率に換算し、各契約のリターン率を、各契約の契約時点の一時払保険料で加重平均する(いずれも円換算)
- 解約返戻金額について、時価評価を行うため、金利変動による市場価格調整(MVA)を反映
- ✓ 外貨建保険は、保障と運用を兼ねており、満期や死亡の際には保険金が支払われます。解約時には解約返戻金が支払われますが、保険商品は長期保有を前提としており、特に契約後早い段階に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一定額の解約控除等により、一時払保険料を下回る場合はあります。
- ✓ 解約返戻金は基準日時点の為替レートで円換算しており、満期まで保有した場合や外貨で受け取る場合の評価とは異なります。
- 当社を通じて加入していただいた契約のうち、各基準日時点で、解約返戻金額+基準日時点の既支払金額の合計額で、保険契約開始から5年以上経過した契約が対象