相続税の算出
相続税額早見表
配偶者と子で相続した場合 単位:万円
相続人 | 配偶者+子1人 | 配偶者+子2人 | 配偶者+子3人 |
---|---|---|---|
基礎控除額 | 現行 | 現行 | 現行 |
4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | |
正味遺産額 | 相続税額 | 相続税額 | 相続税額 |
4,000 | 0 | 0 | 0 |
5,000 | 40 | 10 | 0 |
6,000 | 90 | 60 | 30 |
7,000 | 160 | 113 | 80 |
8,000 | 235 | 175 | 138 |
9,000 | 310 | 240 | 200 |
10,000 | 385 | 315 | 263 |
12,000 | 580 | 480 | 403 |
14,000 | 780 | 655 | 578 |
16,000 | 1,070 | 860 | 768 |
18,000 | 1,370 | 1,100 | 933 |
20,000 | 1,670 | 1,350 | 1,218 |
22,000 | 1,970 | 1,600 | 1,443 |
24,000 | 2,270 | 1,850 | 1,675 |
26,000 | 2,660 | 2,160 | 1,940 |
28,000 | 3,060 | 2,510 | 2,240 |
30,000 | 3,460 | 2,860 | 2,540 |
40,000 | 5,460 | 4,610 | 4,155 |
50,000 | 7,605 | 6,555 | 5,963 |
- 配偶者の税額軽減を利用し、法定相続分で相続した場合
- 万円未満は四捨五入しています。
子のみで相続した場合 単位:万円
相続人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|
基礎控除額 | 現行 | 現行 | 現行 |
3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | |
正味遺産額 | 相続税額 | 相続税額 | 相続税額 |
4,000 | 40 | 0 | 0 |
5,000 | 160 | 80 | 20 |
6,000 | 310 | 180 | 120 |
7,000 | 480 | 320 | 220 |
8,000 | 680 | 470 | 330 |
9,000 | 920 | 620 | 480 |
10,000 | 1,220 | 770 | 630 |
12,000 | 1,820 | 1,160 | 930 |
14,000 | 2,460 | 1,560 | 1,240 |
16,000 | 3,260 | 2,140 | 1,640 |
18,000 | 4,060 | 2,740 | 2,040 |
20,000 | 4,860 | 3,340 | 2,460 |
22,000 | 5,660 | 3,940 | 3,060 |
24,000 | 6,480 | 4,540 | 3,660 |
26,000 | 7,380 | 5,320 | 4,260 |
28,000 | 8,280 | 6,120 | 4,860 |
30,000 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
40,000 | 14,000 | 10,920 | 8,980 |
50,000 | 19,000 | 15,210 | 12,980 |
- 配偶者の税額軽減を利用し、法定相続分で相続した場合
- 万円未満は四捨五入しています。
いちよし証券では、
無料で相続相談を
受け付けています
お客様一人ひとりの状況に合わせてご提案させていただきますので、
お気軽にご相談ください。
相続ガイド一覧

相続の現状

相続基礎知識

相続税の算出
